Preise 2025
| Wochenende | € 3390,- |
| Mo – Fr | € 4500,- |
| Woche | € 6140,- |
| Tag | € 1590,- |
| Vorübernachtung | € 470,- |
| Verlängerungstag | € 920,- |
| 3 Feiertage | € 4500,- |
| 4 Feiertage | € 5220,- |
| Bed and Breakfast | Auf Anfrage |
| Wochenende | € 3390,- |
| Mo – Fr | € 4500,- |
| Woche | € 6140,- |
| Tag | € 1590,- |
| Vorübernachtung | € 470,- |
| Verlängerungstag | € 920,- |
| 3 Feiertage | € 4500,- |
| 4 Feiertage | € 5220,- |
| Bed and Breakfast | Auf Anfrage |
Alle Preise sind inkl. 9 % Mwst., Hafengebühr, Kurtaxe, zwei Besatzungsmitgliedern, einer Motorstunde pro Tag, Bettdecken und Bettwäsche, sowie einer Endreinigung.